slender lifestyle menu
Nutritional Information
| SLENDER LIFESTYLE MENU | NUTRITIONAL INFORMATION | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| calories | Lipides/fats | glucides/carbs | sucres/sugars | proteines/proteins | |
| Calypso | 289 | 5 | 13 | 1 | 49 |
| Chili con Carne | 426 | 13 | 15 | 5 | 57 |
| Thatcher Roll | 435 | 7 | 13 | 4 | 49 |
| Fujimori | 333 | 7 | 15 | 7 | 53 |
| Nahanee | 245 | 3 | 15 | 0 | 40 |
| Gorbachev | 407 | 14 | 15 | 0 | 49 |
| Wok Long | 364 | 11 | 15 | 4 | 52 |
| Parma | 352 | 12 | 10 | 3 | 53 |
| Mustafa | 313 | 7 | 14 | 2 | 50 |
| FoxTex | 277 | 6 | 11 | 2 | 27 |
| LUV | 379 | 12 | 15 | 5 | 40 |
| Paleo | 333 | 10 | 13 | 5 | 47 |
| Zweet Sue | 440 | 13 | 15 | 7 | 63 |
| Truman | 332 | 10 | 15 | 2 | 43 |
| Coco-Cari | 305 | 10 | 14 | 0 | 41 |
| Stroganoff | 315 | 7 | 15 | 2 | 47 |











