Extreme lifestyle Menu
Nutritional Information
| EXTREME LIFESTYLE MENU | NUTRITIONAL INFORMATION | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dish | calories | Lipides/fats | glucides/carbs | sucres/sugars | proteines/proteins |
| Calypso | 385 | 6 | 34 | 2 | 53 |
| Chili con Carne | 515 | 14 | 37 | 7 | 59 |
| Thatcher Roll | 566 | 8 | 40 | 6 | 52 |
| Fujimori | 453 | 10 | 30 | 7 | 60 |
| Nahanee | 327 | 4 | 29 | 2 | 42 |
| Gorbachev | 464 | 12 | 30 | 1 | 49 |
| Wok Long | 514 | 11 | 48 | 4 | 55 |
| Parma | 495 | 13 | 40 | 4 | 54 |
| Mustafa | 436 | 9 | 39 | 4 | 54 |
| FoxTex | 544 | 13 | 46 | 6 | 57 |
| LUV | 448 | 14 | 33 | 6 | 41 |
| Paleo | 436 | 10 | 36 | 13 | 48 |
| Zweet Sue | 563 | 14 | 40 | 10 | 67 |
| Truman | 445 | 9 | 45 | 13 | 46 |
| Coco-Cari | 437 | 10 | 42 | 1 | 46 |
| Stroganoff | 387 | 7 | 30 | 2 | 50 |











