Active Lifestyle Menu
Nutritional Information
| ACTIVE LIFESTYLE MENU | NUTRITIONAL INFORMATION | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| calories | Lipides/fats | glucides/carbs | sucres/sugars | proteines/proteins | |
| Calypso | 366 | 8 | 25 | 2 | 53 |
| Chili con Carne | 481 | 13 | 25 | 5 | 58 |
| Thatcher Roll | 458 | 7 | 18 | 4 | 48 |
| Fujimori | 377 | 9 | 19 | 6 | 55 |
| Nahanee | 311 | 3 | 25 | 0 | 40 |
| Gorbachev | 414 | 12 | 19 | 1 | 48 |
| Wok Long | 396 | 11 | 21 | 4 | 54 |
| Parma | 391 | 12 | 25 | 3 | 51 |
| Mustafa | 368 | 7 | 25 | 3 | 51 |
| FoxTex | 435 | 12 | 23 | 4 | 54 |
| LUV | 431 | 13 | 25 | 6 | 41 |
| Paleo | 378 | 10 | 23 | 9 | 47 |
| Zweet Sue | 482 | 12 | 25 | 7 | 63 |
| Truman | 344 | 9 | 25 | 5 | 46 |
| Coco-Cari | 355 | 10 | 25 | 1 | 42 |
| Stroganoff | 330 | 7 | 18 | 2 | 48 |











